|
||
|
Material |
Tempo |
|
| Vidro | 4 mil anos | |
| Pneu | 600 anos | |
| Tampa de garrafa | 150 anos | |
| Plástico | 100 anos | |
| Latas / copos plásticos | 50 anos | |
| Náilon | Mais de 30 anos | |
| Lata de aço | 10 anos | |
| Isopor | 8 anos | |
| Chicletes | 5 anos | |
| Fralda biodegradável | 1 ano | |
| Filtro de cigarro | 5 anos | |
| Pedaço de pano | 6 meses a 1 ano | |
| Jornal | 6 meses | |
| Palito | 6 meses | |
| Papel | 3 a 6 meses | |
| Alumínio | De 200 a 500 anos | |
| Cerâmica | Indeterminado | |
FONTE: CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Ceará