Código de Cores para os Diferentes tipos de Resíduos
| AZUL - Papel/ papelão | ||
| VERMELHO - Plástico | ||
| VERDE - Vidro | ||
| AMARELO - Metal | ||
| PRETO - Madeira | ||
| LARANJA - Resíduos Perigosos | ||
| BRANCO - Resíduos Ambulatoriais e de Serviços de Saúde | ||
| ROXO - Resíduos Radioativos | ||
| MARROM - Resíduos Orgânicos | ||
| CINZA - Resíduos Gerais não reciclável ou misturado ou contaminado | ||
| não passível de separação |
FONTE: Resolução CONAMA N° 275 de 25 de Abril 2001